[ 更新于 2020 年 11 月 29 日 1:30 ]

软餐(ruancan.com)获悉,近日来自荷兰的 Consumentenbond 组织,在针对 110 款智能手机进行的照片模拟人脸识别解锁测试中,42 款手机被测试人员准备的高质量照片欺骗并成功解锁。
在这份名单中, 阿尔卡特,黑莓,华为,联想,诺基亚,索尼和小米等厂商赫然在列。
这些手机大部分都是中低端设备,但也有一些旗舰机型也被这次的实验攻破了。这些设备包括 HTC U11 Plus,华为 P20 Pro 和索尼 Xperia XZ2 系列。
然而,有很多设备通过了测试,包括阿尔卡特 3V,Honor 10,HTC U12 Plus,华为 Mate 20 系列,一加的 OnePlus 5T,OnePlus 6 和三星 2018 旗舰。此外,所有 2018 款 iPhone 型号都通过了测试。
需要指出的是,这家测试机构将不同区域和 SIM 版本的设备也作为独立机型统计,这导致名单被拉长,实际上严格来讲设备数量应该是 30 款。
附名单
| 未被照片解锁 | 被照片解锁 | 被照片解锁,但支持将人脸解锁设置为 “更严格” |
| Alcatel 3 | Alcatel 1X | Honor 7A |
| Alcatel 5 | Asus Zenfone 5 Lite | LG G7 ThinQ |
| Apple iPhone XR | Asus Zenfone 5, ZE620KL | LG V35 ThinQ |
| Apple iPhone XS | BlackBerry Key2 | LG V40 ThinQ |
| Apple iPhone XS Max | BQ Aquaris X2 | |
| Asus Zenfone Max Plus | BQ Aquaris X2 Pro | |
| Honor 10 | General Mobile GM8 | |
| Honor 7C | HTC U11 Plus | |
| Honor 8X | Huawei P20 | |
| Honor View 10 | Huawei P20 Lite | |
| HTC U12 Plus | Huawei P20 Pro | |
| Huawei P Smart Plus | Motorola Moto E5 | |
| Huawei Y6 2018 | Motorola Moto E5 Plus | |
| Huawei Y7 2018 | Motorola Moto G6 Play | |
| Huawei Mate 20 | LG K9 (LM-X210EMW) | |
| Huawei Mate 20 Lite | LG Q6 Alpha (LG-M700n) | |
| Huawei Mate 20 Pro | Motorola Moto G6 Play | |
| Motorola Moto G6 | Motorola One | |
| Motorola Moto G6 Plus | Nokia 3.1 | |
| Motorola Moto Z3 | Nokia 7.1 | |
| Motorola Moto Z3 Play | Oukitel VU | |
| OnePlus 5T | Samsung Galaxy A7 2018 | |
| OnePlus 6 | Samsung Galaxy A8 (SM-A530F/DS) | |
| Oppo Find X | Samsung Galaxy A8 Plus (SM-A730F) | |
| Samsung Galaxy A6 | Samsung Galaxy J8 | |
| Samsung Galaxy A6 Plus | Sony Xperia L2 (H3311 and H3321) | |
| Samsung Galaxy A9 | Sony Xperia XZ2 (H8216 and H8266) | |
| Samsung Galaxy J6 | Sony Xperia XZ2 Compact (H8314 and H8324) | |
| Samsung Galaxy Note 9 | Sony Xperia XZ2 Premium | |
| Samsung Galaxy S9 | Sony Xperia XZ3 | |
| Samsung Galaxy S9 Plus | Vodafone Smart N9 | |
| Wiko View 2 | Xiaomi Mi A2 |
