软餐获悉,微软昨天已正式发布了 Surface Book 3,Surface Book 3 是 Surface 系列中功能最强大的设备。
Surface Book 3 的设计保持不变,但微软对其内部组件进行了升级,以提供更强大的性能。依赖于第 10 代 Intel Core 处理器,Surface Book 3 的性能比 Surface Book 2 提升 50%。

GPU 方面,用户可在 NVIDIA GeForce GTX 或 Quadro RTX GPU 之间进行选择。 Surface Book 3 配备了高达 32GB 的 RAM 和微软迄今为止最快的 SSD 。尽管性能提升,但微软声称 Surface Book 3 将提供长达 17.5 小时的电池续航。
对于热爱游戏的用户,Surface Book 3 15 英寸配备了 NVDIA GeForce GTX GPU,能以每秒 60 帧的支持 1080p 的顶级 Xbox 游戏。
Surface Book 3 的起价为 1599 美元,并将于 5 月 21 日开始发售。
技术规格:
Surface Book 3 13.5 英寸 | Surface Book 3 15 英寸 | |
显示 | 屏幕:13.5 英寸 PixelSense™ 显示屏 分辨率:3000 x 2000(267 PPI) 长宽比:3:2 对比度 1600:1 触控:10 点多点触控 G5 | 屏幕:15 英寸 PixelSense™ 显示屏 分辨率:3240 x 2160,(260 PPI) 10 点多点触控 G5 长宽比:3:2 对比度 1600:1 |
可用型号 | 四核第十代英特尔®酷睿™ 处理器 四核第十代英特尔®酷睿™i5-1035G7 处理器 四核第十代英特尔®酷睿™ 处理器 四核第十代英特尔®酷睿™i7-1065G7 处理器 | 四核第十代英特尔®酷睿™ 处理器 四核第十代英特尔®酷睿™i7-1065G7 处理器 |
图形 | 英特尔®i5-1035G7 型号英特尔®Iris™Plus 图形英特尔®i7-1065G7 型号 NVIDIA®GeForce®GTX 1650,具有配备 4GB GDDR5 图形内存的 Max-Q Design | 英特尔®i7-1065G7 型号 NVIDIA®GeForce®GTX 1660 Ti,具有 Max-Q 设计,带 6GB GDDR6 图形内存 NVIDIA®Quadro RTX™3000,具有 Max-Q 设计,带 6GB GDDR6 图形内存 |
Windows 操作系统 | 随附 64 位 Windows 10 Pro 和 Home | |
外型尺寸 | 英特尔酷睿 i5 12.3 英寸 x 9.14 英寸 x 0.51 英寸-0.90 英寸(312 毫米 x 232 毫米 x 13 毫米-23 毫米) 英特尔酷睿 i7 12.3 英寸 x 9.14 英寸 x 0.59 英寸-0.90 英寸(312 毫米 x 232 毫米 x 15 毫米-23 毫米) | 英特尔酷睿 i7 13.5 英寸 x 9.87 英寸 x 0.568-0.90 英寸(343 毫米 x 251 毫米 x 15 毫米-23 毫米) |
重量 | 英特尔酷睿 i5 总计 – 1534 克(3.38 磅)平板电脑 – 719 克(1.59 磅) 英特尔酷睿 i7 总计 – 1642 克(3.62 磅)平板电脑 – 719 克(1.59 磅) | 英特尔酷睿 i7 总计 – 1905 克(4.20 磅)平板电脑 – 817 克(1.80 磅) |
运存 | 8GB,16GB 或 32GB 3733Mhz LPDDR4x | 16GB 或 32GB 3733Mhz LPDDR4x |
存储 | 固态驱动器(SSD)选项:256GB,512GB 或 1TB PCIe SSD | 固态驱动器(SSD)选项:256GB,512GB,1TB 或 2TB * PCIe SSD * 2TB 的存储在美国可用 |
电池1 | 连接至键盘底座:典型设备使用时间长达 15.5 小时 | 连接至键盘底座:典型设备使用时间长达 17.5 小时 |
无线 | Wi-Fi 6:兼容 802.11ax 蓝牙无线 5.0 技术 内置 Xbox 无线(仅 15 英寸) | 同左 |
接口 | 2 x USB-A(版本 3.1 Gen 2) 1 x USB-C™(带有 USB Power Delivery 版本 3.0 的 3.1 Gen 2 版本) 3.5 毫米耳机插孔 2 个 Surface Connect 端口(一个在键盘底座上,一个在平板电脑上) 全尺寸 SDXC 读卡器 兼容 Surface Dial *屏幕上和屏幕外交互 | 同左 |
安全 | 硬件 TPM 2.0 芯片,用于企业安全 Windows Hello Face 登录功能可提供企业级保护 | 同左 |
传感器 | 环境光传感器 接近传感器 加速度计 陀螺仪 磁力计 | 同左 |
摄像头 | Windows Hello 脸部身份验证摄像头(正面) 带有 1080p 高清视频的 5.0MP 前置摄像头 带有 1080p 高清视频的 8.0MP 背面自动对焦相机 | 同左 |
音讯 | 双远场 Studio Mics 带杜比全景声(DolbyAtmos®)的前置立体声扬声器 | 同左 |
键盘和触控板 | 具有 1.55mm 全键行程的全尺寸背光键盘带防指纹涂层和改进的多指手势的玻璃触控板 | 同左 |
模式 | 笔记本电脑模式,平板电脑模式,查看模式或工作室模式 | 同左 |
包装清单 | 英特尔酷睿 i5 带 USB-A(5W)充电端口的 65W Surface 电源 英特尔酷睿 i7 带 USB-A(7W)充电端口的 102W Surface 电源快速入门指南 安全和保修文件 | 带 USB-A(7W)充电端口的 127W Surface 电源 快速入门指南 |
[i] 仅适用于商业 SKU
[ii] Surface Book 3 15“在美国的可用性:2TB 。美国境外:1TB 。